| 187 | Veterinaria México OA | 61.54 |
| 188 | Revista Latinoamericana de Investigación en Matemática Educativa RELIME | 44.23 |
| 189 | Revista Mexicana de Biodiversidad | 60.55 |
| 190 | Atmósfera | 54.87 |
| 191 | Annals of Hepatology | 63.26 |
| 192 | Botanical Sciences | 43.96 |
| 193 | Revista Mexicana de Ciencias Geológicas | 61.79 |
| 194 | Revista Mexicana de Astronomía y Astrofísica | 46.71 |
| 195 | Revista Internacional de Contaminación Ambiental | 59.56 |
| 196 | Revista Mexicana de Ciencias Pecuarias | 59.76 |
| 197 | Salud Mental | 61.38 |
| 199 | Geofísica Internacional | 50.04 |
| | 0.00 |
| 201 | Revista de Gastroenterología de México | 85.88 |
| 203 | Ciencias Marinas | 57.69 |
| 205 | Agrociencia | 38.27 |
| 206 | Computación y Sistemas | 53.07 |
| 207 | Salud Pública de México | 65.30 |
| 208 | Investigación Económica | 30.75 |
| 209 | Journal of Applied Research and Technology | 47.40 |
| 210 | Anuario Mexicano de Derecho Internacional | 38.47 |
| 211 | Revista Mexicana de Ingeniería Química | 54.59 |
| 212 | Política y Gobierno | 40.60 |
| 213 | Convergencia Revista de Ciencias Sociales | 42.76 |
| 215 | Madera y Bosques | 60.77 |
| 216 | Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana | 42.17 |
| 217 | Acta Botánica Mexicana | 76.65 |
| 218 | Tecnología y Ciencias del Agua | 54.20 |
| 219 | Cuestiones Constitucionales. Revista Mexicana de Derecho Constitucional | 41.82 |
| 220 | Revista Mexicana de Física | 41.48 |
| 221 | Revista Fitotecnia Mexicana | 48.66 |
| 222 | Ecosistemas y Recursos Agropecuarios | 53.29 |
| 223 | Revista Chapingo Serie Ciencias Forestales y del Ambiente | 48.28 |
| | 0.00 |
| 225 | Boletín Médico del Hospital Infantil de México | 58.15 |
| | 0.00 |
| 227 | Polibits | 22.84 |
| | 0.00 |
| 229 | Ginecología y Obstetricia de México | 34.73 |
| 230 | Migraciones Internacionales | 42.09 |
| 231 | Revista de Investigación Clínica | 37.59 |
| 232 | Archivos de Cardiología de México | 57.92 |
| 233 | América Latina en la Historia Económica | 40.61 |
| 234 | Contaduría y Administración | 52.01 |
| 235 | Superficies y Vacío | 42.13 |
| 236 | Gaceta Médica de México | 31.67 |
| 237 | Frontera Norte | 43.77 |
| 238 | Estudios de Cultura Maya | 53.34 |
| 239 | Therya | 53.64 |
| 240 | Tropical and Subtropical Agroecosystems | 53.30 |
| 241 | Problemas del Desarrollo. Revista Latinoamericana de Economía | 32.02 |
| 242 | Andamios | 32.38 |
| 243 | Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas | 42.25 |
| 244 | Apertura | 55.09 |
| 245 | Tip Revista Especializada en Ciencias Químico-biológicas | 52.84 |
| 246 | El Trimestre Económico | 59.07 |
| 247 | Comunicación y Sociedad | 41.79 |
| 248 | Hidrobiológica | 35.21 |
| 249 | Scientia Fungorum | 34.16 |
| 250 | Investigaciones Geográficas | 34.93 |
| 251 | Revista de Ingeniería Sísmica | 55.11 |
| 252 | Revista Mexicana de Neurociencia | 36.94 |
| | 0.00 |
| 254 | Papeles de Población | 37.93 |
| 255 | Intervención. Revista Internacional de Conservación, Restauración y Museología | 26.28 |
| 257 | Ingeniería Investigación y Tecnología | 46.13 |
| 258 | Revista Electrónica de Investigación Educativa | 47.89 |
| 259 | Estudios de Asia y África | 47.49 |
| | 0.00 |
| 261 | Cirugía y Cirujanos | 54.13 |
| 262 | Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas | 78.02 |
| 263 | Diánoia | 44.01 |
| 264 | Revista de la Educación Superior | 54.65 |
| 265 | Boletín Mexicano de Derecho Comparado | 39.71 |
| | 0.00 |
| 267 | Revista Alergia México | 55.82 |
| 268 | Mexican Law Review | 56.09 |
| 269 | Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de México | 33.79 |
| 270 | Investigación Bibliotecológica: Archivonomía, Bibliotecología e Información | 47.36 |
| 271 | Educación Química | 41.97 |
| 272 | Economía: Teoría y Práctica | 62.37 |
| 273 | Liminar. Estudios Sociales y Humanísticos | 57.62 |
| 274 | Isonomía. Revista de Teoría y Filosofía del Derecho | 45.73 |
| 275 | Revista Chapingo Serie Horticultura | 48.87 |
| 276 | Revista Mexicana de Investigación Educativa | 44.62 |
| 277 | Alteridades | 50.50 |
| 278 | Revista Mexicana de Ciencias Forestales | 26.85 |
| 279 | Estudios Sociales | 42.77 |
| 280 | Nova Scientia | 68.29 |
| | 0.00 |
| 283 | Desacatos | 40.06 |
| 284 | Signos Filosóficos | 42.34 |
| 286 | Estudios de Historia Novohispana | 24.86 |
| 287 | Literatura Mexicana | 46.60 |
| 288 | Acta de Investigación Psicológica | 56.46 |
| 289 | Revista Mexicana de Cardiología | 34.08 |
| 290 | Enfermería Universitaria | 48.71 |
| 291 | Revista Mexicana de Sociología | 39.17 |
| 292 | Secuencia | 52.49 |
| 293 | Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales | 38.66 |
| 294 | Revista Mexicana de Trastornos Alimentarios | 58.41 |
| 295 | Estudios Sociológicos de El Colegio de México | 41.38 |
| 296 | Tópicos, Revista de Filosofía | 48.17 |
| 297 | Revista Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social | 34.87 |
| 298 | Revista IUS | 46.85 |
| 299 | Revista Mexicana de Análisis de la Conducta | 48.81 |
| 300 | Latinoamérica. Revista de Estudios Latinoamericanos | 41.14 |
| 301 | Economía, Sociedad y Territorio | 61.14 |
| 302 | Estudios Fronterizos | 60.58 |
| 303 | Perfiles Educativos | 34.07 |
| 304 | Acta Ortopédica Mexicana | 38.74 |
| 305 | Argumentos, estudios críticos de la sociedad | 24.82 |
| 306 | Revista Iberoamericana de Educación Superior | 35.08 |
| 307 | Crítica: Revista Hispanoamericana de Filosofía | 35.50 |
| | 0.00 |
| 309 | Econoquantum | 32.01 |
| 310 | Ingeniería Mecánica. Tecnología y Desarrollo | 37.45 |
| 311 | Sociológica (México) | 41.49 |
| | 0.00 |
| 313 | Acta Zoológica Mexicana (Nueva Serie) | 48.31 |
| 314 | Ensayos. Revista de Economía | 51.47 |
| 315 | Valenciana | 44.75 |
| 316 | Dermatología Revista Mexicana | 27.06 |
| 317 | Agricultura, Sociedad y Desarrollo | 32.07 |
| 318 | Revista Mexicana de Pediatría | 30.64 |
| 319 | Península | 35.05 |
| 321 | Sinéctica. Revista Electrónica de Educación | 38.47 |
| 322 | Cuicuilco. Revista de Ciencias Antropológicas | 27.06 |
| 323 | Polibotánica | 53.37 |
| 324 | Revista Odontológica Mexicana | 42.97 |
| 325 | Nueva Revista de Filología Hispánica | 49.34 |
| 326 | Revista Mexicana de Urología | 41.66 |
| 327 | Nova Tellus | 30.28 |
| 328 | Huitzil, Revista Mexicana de Ornitología | 43.27 |
| 329 | Revista Mexicana de Oftalmología | 42.65 |
| 330 | Estudios Económicos | 45.88 |
| 331 | Revista Mexicana de Física E | 33.55 |
| 333 | Terra Latinoamericana | 49.62 |
| 334 | Perinatología y Reproducción Humana | 25.56 |
| 335 | Economíaunam | 33.41 |
| 336 | Revista Mexicana de Fitopatología | 53.92 |
| 337 | Signos Históricos | 42.40 |
| 338 | Dermatología Cosmética, Médica y Quirúrgica | 34.83 |
| 339 | Espiral Estudios Sobre Estado y Sociedad | 37.75 |
| 340 | Revista de Estudios de Género, la Ventana | 37.21 |
| 341 | Historia Mexicana | 34.83 |
| 342 | Foro Internacional | 40.25 |
| 343 | Región y Sociedad | 55.68 |
| 344 | Política y Cultura | 38.10 |
| 345 | Acta Poética | 58.64 |
| 346 | Cultura y Representaciones Sociales | 41.30 |
| 347 | Relaciones Estudios de Historia y Sociedad | 45.66 |
| 349 | Medicina Interna de México | 25.98 |
| 350 | Revista Mexicana de Anestesiología | 19.75 |
| 351 | Norteamérica | 34.98 |
| 352 | Culturales | 40.96 |
| 353 | Tópicos del Seminario | 27.27 |
| 354 | Migración y Desarrollo | 25.22 |
| 355 | Estudios Políticos | 39.59 |
| 356 | Investigación en Educación Médica | 46.35 |
| 357 | Revista Mexicana de Opinión Pública | 51.36 |
| 358 | Revista Mexicana de Enfermería Cardiológica | 30.01 |
| 359 | Revista Mexicana de Angiología | 19.13 |
| 360 | Polis | 20.97 |
| 361 | Geotermia. Revista Mexicana de Geoenergía | 19.60 |
| 362 | Neumología y Cirugía de Tórax | 35.89 |
| 366 | Anestesia en México | 43.38 |
| 371 | Acta Pediátrica de México | 49.74 |
| 372 | Educación Matemática | 57.19 |
| 373 | Historia y Grafía | 51.63 |
| 374 | Innovación Educativa | 37.45 |
| 375 | Revista de Filosofía Open Insight | 36.66 |
| 376 | Trace (Travaux et Recherches dans les Amériques du Centre) | 30.34 |
| 378 | El Periplo Sustentable | 52.82 |
| 379 | Intersticios Sociales | 39.95 |
| 380 | México y la Cuenca del Pacífico | 49.82 |
| 381 | Problema. Anuario de Filosofía y Teoría del Derecho | 34.33 |
| 382 | Revista Latinoamericana de Derecho Social | 41.04 |
| 383 | Revista Mexicana de Economía y Finanzas REMEF | 50.05 |
| 384 | International Journal of Combinatorial Optimization Problems and Informatics | 42.77 |
| 385 | Revista ALCONPAT | 60.49 |
| 386 | Acta Universitaria | 52.44 |
| 387 | Revista de El Colegio de San Luis | 45.34 |
| 390 | Gaceta Mexicana de Oncología | 67.97 |
| 391 | CienciaUAT | 66.11 |
| 392 | Revista Chapingo Serie Zonas Áridas | 55.18 |
| 393 | Ingeniería Agrícola y Biosistemas | 55.76 |
| 394 | Textual | 41.95 |
| 395 | En-claves del Pensamiento | 55.19 |
| 396 | Revista Pueblos y Fronteras Digital | 50.70 |
| 397 | RIDE Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo | 44.95 |
| 398 | Biotecnia | 55.61 |
| 400 | Revista Bio Ciencias | 49.38 |
| 401 | Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores | 44.41 |
| 402 | Nóesis. Revista de Ciencias Sociales | 49.90 |
| 403 | Entreciencias: Diálogos en la Sociedad del Conocimiento | 52.16 |
| 404 | Revista de Geografía Agrícola | 46.07 |
| 405 | Análisis Económico | 36.74 |
| 406 | Revista Interdisciplinaria de Estudios de Género | 55.69 |
| 407 | Espacialidades. Revista de temas contemporáneos sobre lugares, política y cultura | 27.64 |
| 408 | Investigación Administrativa | 55.03 |
| 409 | Cuadernos de Lingüística de El Colegio de México | 49.42 |
| 410 | Iztapalapa. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades | 57.73 |
| 411 | Revista de Psicología y Ciencias del Comportamiento de la Unidad Académica de Ciencias Jurídicas y Sociales | 43.37 |
| 412 | Revista Biomédica | 40.28 |
| 413 | Sociedad y Ambiente | 33.62 |
| 414 | Diálogos Sobre Educación. Temas Actuales en Investigación Educativa | 37.62 |
| 415 | Letras Históricas | 30.27 |
| 416 | IE Revista de Investigación Educativa de la REDIECH | 33.79 |
| 417 | Signos Literarios | 34.53 |
| 418 | Revista de Economía, Facultad de Economía, Universidad Autónoma de Yucatán | 20.70 |
| 419 | Revista Internacional de Investigación e Innovación Tecnológica RIIIT | 40.14 |
| 421 | Archives of Medical Research | 68.59 |
| 424 | Espacios públicos | 31.29 |
| 425 | Panorama económico | 34.41 |
| 426 | EntreDiversidades. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades | 53.20 |
| 427 | PSICUMEX | 46.85 |
| 428 | Revista Estudios en Derecho a la Información | 36.54 |
| 429 | PAAKAT: Revista de Tecnología y Sociedad | 67.64 |
| 430 | Trayectorias. revista de ciencias sociales de la universidad autónoma de nuevo león | 38.91 |
| 431 | Revista del Centro de Investigación de la Universidad la Salle | 52.50 |
| 432 | Voces de la educación | 41.85 |
| 433 | Mundo nano, revista interdisciplinaria en nanociencias y nanotecnología | 60.23 |
| 434 | Abanico veterinario | 65.36 |
| 435 | Mexican journal of biotechnology | 45.70 |
| 436 | Horizonte sanitario | 64.27 |
| 437 | Legado de arquitectura y diseño | 28.65 |
| 438 | Iberofórum | 25.28 |
| 439 | Revista de hematología | 51.45 |
| 440 | INTERdisciplina | 54.08 |
| 441 | Paradigma económico | 30.99 |
| 442 | Huellas de la migración | 32.78 |
| 443 | DIKE, Revista de investigación en Derecho, Criminología y Consultoría Jurídica | 43.78 |
| 444 | Decumanus. Revista interdisciplinaria sobre estudios urbanos | 37.43 |
| 446 | CONNOTAS. Revista de crítica y teoría literarias | 32.53 |
| 447 | CIEX Journal | 25.31 |
| 449 | BIOLEX | 30.94 |
| 450 | Regiones y Desarrollo Sustentable | 30.61 |
| 451 | Anales de antropología | 46.46 |
| 452 | Anales de radiología México | 40.97 |
| 453 | Revista Internacional de Investigación en Adicciones | 47.38 |
| 454 | IBN SINA | 32.49 |
| 455 | Acta Agrícola y Pecuaria | 53.62 |
| 456 | Diaphora | 24.89 |
| 457 | Revista del Instituto Electoral del Estado de México. Apuntes Electorales | 46.15 |
| 458 | Revista de psicología de la Universidad Autónoma del Estado de México | 31.68 |
| 460 | Revista de Medicina e Investigación Universidad Autónoma del Estado de México | 26.86 |
| 461 | Agro productividad | 59.71 |
| 462 | Derecho Global. Estudios sobre Derecho y Justicia | 53.41 |
| 463 | Zincografía | 36.39 |
| 464 | Economía Creativa | 38.09 |
| 465 | Revista de la Facultad de Derecho de México | 50.18 |
| 466 | Hospital Medicine and Clinical Management | 42.74 |
| 470 | SANUS | 32.54 |
| 471 | REVMEDUAS | 46.79 |
| 472 | Revista mexicana de endocrinología, metabolismo y nutrición | 32.76 |
| 473 | Revista de la ALAD. Asociación Latinoamericana de Diabetes | 43.63 |
| 474 | El Ornitorrinco Tachado | 30.25 |
| | 0.00 |
| 476 | Revista De Raíz Diversa. Revista Especializada en Estudios Latinoamericanos | 33.22 |
| | 0.00 |